<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 17 dise&#241;os de tarjetas de presentaci&#243;n con las esquinas redondas para inspirarte</title>
	<atom:link href="http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html</link>
	<description>Los mejores recursos para diseño gráfico, diseño web, diseñadores flash, logotipos y retoque fotográfico. Aprende a utilizar Photoshop, Dreamweaver, Frontpage, Corel Draw y muchas herramientas más.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nelson_deniz</title>
		<link>http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html/comment-page-1#comment-144423</link>
		<dc:creator>Nelson_deniz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html#comment-144423</guid>
		<description>Hola buen dia, la verdad están muy padres las tarjetas y me gustaría saber como me puedo contactar con ustedes, acabo de abrir mi empresa y quiero mandar hacer tarjetas que sean diferentes a las ordinarias, espero me respondan pronto, les mando un saludo gracias </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buen dia, la verdad están muy padres las tarjetas y me gustaría saber como me puedo contactar con ustedes, acabo de abrir mi empresa y quiero mandar hacer tarjetas que sean diferentes a las ordinarias, espero me respondan pronto, les mando un saludo gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: G. Berrio</title>
		<link>http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html/comment-page-1#comment-106136</link>
		<dc:creator>G. Berrio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 09:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html#comment-106136</guid>
		<description>Hola Mariano, hola Carlos. Los cortes redondeados se hacen con un troquel con esa forma, hoy en día la mayoría de imprentas ya ofrecen ese acabado a sus clientes, seguro que tenéis alguna cerca de donde viváis.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mariano, hola Carlos. Los cortes redondeados se hacen con un troquel con esa forma, hoy en día la mayoría de imprentas ya ofrecen ese acabado a sus clientes, seguro que tenéis alguna cerca de donde viváis.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html/comment-page-1#comment-105973</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 02:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html#comment-105973</guid>
		<description>Adiero a la pregunta de carlos... como cortarlas con las esquinas así?? por favor el que sepa, responda se lo agradeseré mucho, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adiero a la pregunta de carlos&#8230; como cortarlas con las esquinas así?? por favor el que sepa, responda se lo agradeseré mucho, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html/comment-page-1#comment-93060</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html#comment-93060</guid>
		<description>hola muy buena aportación pero mi pregunta si alguien sabe como hacer los cortes redondos de las tarjetas hay alguna maquina (domestica, o de fácil acceso), me gustaría saber porque quiero una tarjetas así =) gracias buen día!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola muy buena aportación pero mi pregunta si alguien sabe como hacer los cortes redondos de las tarjetas hay alguna maquina (domestica, o de fácil acceso), me gustaría saber porque quiero una tarjetas así =) gracias buen día!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ninho</title>
		<link>http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html/comment-page-1#comment-35068</link>
		<dc:creator>Ninho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html#comment-35068</guid>
		<description>Hola G. BERRIO, estan muy padre estos tipo de tarjetas, creeras que hace unos dias busque algunos tipos para mi tarjeta, incluso me intereso uno muy padre solo que no se si puedas proporcionarme algun archivo del diseño para descargar y ser modificado con mis dato, me gusta mucho el de la card10.
Espero tener una respuesta a mi comentario.

Recibe un cordial saludo!
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola G. BERRIO, estan muy padre estos tipo de tarjetas, creeras que hace unos dias busque algunos tipos para mi tarjeta, incluso me intereso uno muy padre solo que no se si puedas proporcionarme algun archivo del diseño para descargar y ser modificado con mis dato, me gusta mucho el de la card10.<br />
Espero tener una respuesta a mi comentario.</p>
<p>Recibe un cordial saludo!<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: G.Berrio</title>
		<link>http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html/comment-page-1#comment-11123</link>
		<dc:creator>G.Berrio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html#comment-11123</guid>
		<description>Supongo que si está por capas no será dificil cambiarlo...envíame el archivo a mi mail gemaberrio@gmail.com y veré que puedo hacer para ayudarte.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que si está por capas no será dificil cambiarlo&#8230;envíame el archivo a mi mail <a href="mailto:gemaberrio@gmail.com">gemaberrio@gmail.com</a> y veré que puedo hacer para ayudarte.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hunted</title>
		<link>http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html/comment-page-1#comment-11122</link>
		<dc:creator>Hunted</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativosonline.org/blog/17-diseos-de-tarjetas-de-presentacin-con-las-esquinas-redondas-para-inspirarte.html#comment-11122</guid>
		<description>G.Berrio, gracias por tu pronta respuesta--- Mi tarjeta tiene 8 capas... He leido cuanto tutorial y no encuentro la respuesta a mi pregunta... ceñir texto, texto trazado, vectoriales... en fin, de todo y no doy con la solución. Mucho te agradeceré si me puedes ayudar... salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>G.Berrio, gracias por tu pronta respuesta&#8212; Mi tarjeta tiene 8 capas&#8230; He leido cuanto tutorial y no encuentro la respuesta a mi pregunta&#8230; ceñir texto, texto trazado, vectoriales&#8230; en fin, de todo y no doy con la solución. Mucho te agradeceré si me puedes ayudar&#8230; salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 1/13 queries in 0.016 seconds using disk: basic
Object Caching 526/529 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.creativosonline.org

Served from: www.creativosonline.org @ 2012-02-13 18:01:58 -->
