Símbolos y sus equivalentes en ASCII /Html

Usar estándares aumenta la eficiencia comunicativa y elimina los errores que puedan surgir, de esta manera intercambiar contenidos de forma global y eficaz entre usuarios desde diferentes puntos es posible. En muchas ocasiones es necesario recurrir a una codificación ASCII para incluir símbolos en nuestros contenidos. Aquí podrás encontrar una tabla muy completa para acceder a cada uno de ellos de una forma ágil. .

ASCII Dec ASCII Hex SÍMBOLO HTML Número HTML Nombre
32 20  (espacio)  
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  ‘  '
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  0
49 31  1  1
50 32  2  2
51 33  3 3
52 34  4 4
53 35  5 5
54 36  6 6
55 37  7  7
56 38  8 8
57 39 9  9
58 3A  : :
59 3B ; &#59;
60 3C  < &#60; &lt;
61 3D = &#61;
62 3E > &#62;  &gt;
63 3F  ?  &#63;
64 40  @ &#64;
65 41 A &#65;
66 42  B  &#66;
67 43  C  &#67;
68 44  D  &#68;
69 45  E  &#69;
70 46  F  &#70;
71 47  G  &#71;
72 48  H  &#72;
73 49  I  &#73;
74 4A  J  &#74;
75 4B  K  &#75;
76 4C  L  &#76;
77 4D  M  &#77;
78 4E  N  &#78;
79 4F  O  &#79;
80 50  P  &#80;
81 51  Q &#81;
82 52  R &#82;
83 53 S  &#83;
84 54 T  &#84;
85 55  U &#85;
86 56  V &#86;
87 57  W &#87;
88 58  X &#88;
89 59  Y &#89;
90 5A  Z  &#90;
91 5B  [ &#91;
92 5C  \ &#92;
93 5D ] &#93;
94 5E  ^  &#94;
95 5F  _  &#95;
96 60  `  &#96;
97 61  a  &#97;
98 62  b &#98;
99 63  c &#99;
100 64  d &#100;
101 65  e &#101;
102 66  f &#102;
103 67  g &#103;
104 68  h &#104;
105 69  i &#105;
106 6A  j &#106;
107 6B  k &#107;
108 6C  l &#108;
109 6D  m &#109;
110 6E n  &#110;
111 6F o &#111;
112 70  p &#112;
113 71 q &#113;
114 72 r &#114;
115 73 s &#115;
116 74 t &#116;
117 75 u  &#117;
118 76 v &#118;
119 77 w &#119;
120 78 x &#120;
121 79 y  &#121;
122 7A z  &#122;
123 7B  {  &#123;
124 7C |  &#124;
125 7D }  &#125;
126 7E  ~  &#126;
127 7F &#127;
160  A0 &#160; &nbsp;
161 A1  ¡  &#161;  &iexcl;
162 A2  ¢ &#162;  &cent;
 163  A3  £  &#163;  &pound;
164 A4 ¤  &#164;  &curren;
165 A5  ¥ &#165;  &yen;
 166  A6  ¦  &#166;  &brvbar;
167 A7 §  &#167;  &sect;
168 A8  ¨ &#168;  &uml;
 169  A9  ©  &#169;  &copy;
170 AA ª  &#170;  &ordf;
171 AB  « &#171;  &laquo;
 172 AC  ¬ &#172; &not;
173 AD  –  &#173; &shy;
174 AE  ® &#174;  &reg;
 175  AF  ¯  &#175;  &macr;
176 B0 °  &#176;  &deg;
177 B1  ± &#177;  &plusmn;
 178  B2  ²  &#178;  &sup2;
179 B3 ³  &#179;  &sup3;
180 B4  ´ &#180;  &acute;
 181  B5  µ  &#181;  &micro;
182 B6  &#182;  &para;
183 B7  · &#183; &middot;
 184 B8  ¸ &#184; &cedil;
185 B9 ¹  &#185; &sup1;
186 BA  º &#186; &ordm;
 187  BB  »  &#187;  &raquo;
188 BC ¼  &#188; &frac14;
189 BD  ½ &#189;  &frac12;
 190  BE  ¾  &#190; &frac34;
191 BF ¿  &#191; &iquest;
192 C0  À &#192; &Agrave;
 193  C1 Á  &#193;  &Aacute;
194 C2 Â  &#194;  &Acirc;
195 C3  Ã &#195;  &Atilde;
 196  C4  Ä  &#196;  &Auml;
197 C5 Å  &#197;  &Aring;
198 C6  Æ &#198;  &AElig;
199  C7  Ç  &#199;  &Ccedil;
200 C8 È  &#200;  &Egrave;
201 C9  É &#201; &Eacute;
 202  CA  Ê &#202; &Ecirc;
203 CB Ë  &#203;  &Euml;
204 CC  Ì &#204;  &Igrave;
 205  CD  Í  &#205;  &Iacute;
206 CE Î  &#206; &Icirc;
207 CF  Ï &#207;  &Iuml;
 208 D0  Ð  &#208;  &ETH;
209 D1 Ñ  &#209;  &Ntilde;
210 D2  Ò &#210; &Ograve;
211  D3  Ó &#211; &Oacute;
212 D4 Ô  &#212;  &Ocirc;
213 D5 Õ &#213;  &Otilde;
 214  D6  Ö  &#214;  &Ouml;
215 D7 ×  &#215;  &times;
216 D8  Ø &#216;  &Oslash;
 217  D9  Ù &#217;  &Ugrave;
218 DA Ú  &#218;  &Uacute;
219 DB  Û &#219;  &Ucirc;
 220  DC Ü  &#220; &Uuml;
221 DD Ý  &#221; &Yacute;
222 DE  Þ &#222;  &THORN;
 223  DF  ß  &#223;  &szlig;
224 E0 à  &#224;  &agrave;
225 E1 á &#225;  &aacute;
226 E2 â  &#226;  &acirc;
227 E3 ã  &#227;  &atilde;
228 E4 ä &#228;  &auml;
 229  E5 å &#229;  &aring;
230 E6 æ  &#230; &aelig;
231 E7 ç &#231;  &ccedil;
 232  E8 è &#232;  &egrave;
233 E9 é  &#233;  &eacute;
234 EA ê &#234;  &ecirc;
 235  EB ë &#235;  &euml;
236 EC ì  &#236;  &igrave;
237 ED í &#237;  &iacute;
238  EE î &#238;  &icirc;
239 EF ï  &#239;  &iuml;
240 F0 ð &#240;  &eth;
 241  F1 ñ  &#241;  &ntilde;
242 F2 ò  &#242;  &ograve;
243 F3 ó &#243;  &oacute;
244  F4 ô &#244;  &ocirc;
245 F5 õ  &#245;  &otilde;
246 F6 ö &#246;  &ouml;
 247  F7 ÷ &#247;  &divide;
248 F8 ø  &#248;  &oslash;
249 F9 ù &#249;  &ugrave;
250  FA ú &#250;  &uacute;
251 FB û  &#251;  &ucirc;
252 FC ü &#252;  &uuml;
253 FD ý &#253;  &yacute;
254 FE þ  &#254;  &thorn;
255 FF  ÿ &#255;  &yuml;
338 152 Π&#338;
339 153 œ &#339;
352 160  Š &#352;
353  161  š  &#353;
376 178 Ÿ &#376;
402 192  ƒ &#402;
8211  2013  –  &#8211;
8212 2014 &#8212;
8216 2018  ‘ &#8216;
8217  2019  ’  &#8217;
8218 201A &#8218;
8220 201C  “ &#8220;
8221 201D  ”  &#8221;
8222 201E &#8222;
8224 2020  † &#8224;
8225  2021  ‡  &#8225;
8226 2022 &#8226;
8230 2026  … &#8230;
8240  2030  ‰ &#8240;
8364 20AC &#8364; &euro;
8482 2122  ™ &#8482;