Jekk inti disinjatur grafiku, jew għadek kif qatt dħalt fi programm ta' editjar ta' immaġini, tkun rajt kaxxa li tippermettilek tibdel il-kulur, kemm jekk tkun il-barmil taż-żebgħa, il-pinzell, l-ittri... Dak li seta’ għamillek kurjuż huwa l-fatt li, meta tagħżel kulur, jidher kodiċi tal-kulur, taf x'inhu?
Jekk qatt ħsibt xi jfissru dawk il-kodiċijiet tal-ittri jew tan-numri, u trid tkun taf aktar dwarha, allura aħna ngħinuk tifhem l-importanza tal-kodiċi tal-kulur, għaliex jirriflettu kuluri u dettalji kurjużi oħra.
Dar
X'inhu l-kodiċi tal-kulur
Nistgħu niddefinixxu l-kodiċi tal-kulur bħala a firxa kromatika li fiha tista' tintwera web. Jiġifieri, il-possibbiltajiet li jeżistu, f'paletta ta 'madwar 216 kulur, biex jiddeterminaw kif se tidher websajt. Dan il-kodiċi jista 'jkun ibbażat fuq tliet tipi ta' sistemi: RGB, HEX u HSL (dawn tal-aħħar issa deprecated).
Fil-fatt, għalxiex hu l-kodiċi tal-kulur huwa li jservi bħala kodiċi universali għall-browsers kollha b'tali mod li, b'dawk il-kodiċijiet, dak li jinkiseb huwa li jiġu riprodotti l-istess tones, jew f'Internet Explores, f'Firefox Mozilla, fil-Google Chrome …
Trid tkun taf dak kompjuter kapaċi jiddistingwi sa 16-il miljun kulur, għalhekk hemm ħafna possibbiltajiet biex tinħoloq websajt jew biex timmodifika immaġini.
Tipi ta 'kodiċi tal-kulur
Kif għedna qabel, hemm tliet tipi ta’ sistemi:
- RGB. Huwa l-aktar magħruf u huwa magħmul minn tliet kuluri primarji, aħmar, blu u aħdar, li minnhom, permezz tal-kombinazzjoni tagħhom, huma derivati l-bqija tal-kuluri. Fir-rigward tar-rappreżentazzjoni tagħha, tvarja minn 0 sa 255 u l-kodiċi li jidher huwa magħmul minn tliet figuri separati b’virgoli u bejn parentesi.
- Eżadeċimali. Użat l-aktar f'HTML u CSS. F'dan il-każ, huwa magħmul kemm minn figuri kif ukoll ittri li huma rranġati bejniethom biex jiksbu kodiċi li jiddeterminaw il-kuluri.
- HSL. Diġà ma tintużax, hija bbażata fuq l-użu tal-lewn, is-saturazzjoni u l-ħeffa meta toħloq kulur. Huwa determinat bi gradi u perċentwali (tliet ċifri separati b'virgoli u bejn parentesi).
Għaliex huma importanti l-kodiċi?
Issa li taf x'inhu l-kodifikazzjoni tal-kulur, l-applikazzjoni tagħha hija faċli biex tinftiehem, peress li huwa użat biex jiddetermina liema kodiċi huwa meħtieġ għal kulur partikolari biex juri. Dan jaħdem, pereżempju, fuq paġni tal-web. Il-kodiċi HTML huwa impliċitu jekk websajt għandha sfond ta 'ċertu kulur, jekk it-tipa hija ħamra, isfar, aħdar, blu ..., u ħafna użi oħra.
Tifhem għaliex huwa importanti? Pereżempju, immaġina li għandek websajt bi sfond aħmar. U trid tibdelha għal waħda vojta. Kieku kont taf il-kodiċi li jiddetermina l-kulur aħmar, billi tuża l-magna tat-tiftix fil-kodiċi HTML inti tikseb il-post fejn dan il-kulur huwa rifless (marbut mal-kulur tal-isfond) u tista 'tbiddel malajr. Imma x'jiġri jekk ma jkollokx? Ikollok tkun qed tfittex sakemm issib dik it-taqsima u tittestja biex tara liema kodiċi huwa qrib dak li trid.
Għalhekk, il-kodiċi tal-kulur jgħinek tħaffef ix-xogħol, kif ukoll tkun tista 'tuża kuluri meta tfassal websajt, teditja immaġni, eċċ.
Lista ta 'kuluri u l-kodiċi tagħhom Hexadecimal u RGB
Fl-aħħarnett, nixtiequ nħalluk taħt a tabella li fiha tista' ssib ħafna mill-kuluri li jeżistu flimkien mal-kodiċi deċimali tagħhom (RGB) u eżadeċimali sabiex jekk f'xi ħin ikollok bżonn tibdel il-kodiċi, tista 'tagħmel dan faċilment mingħajr ma jkollok bżonn tfittex fil-paletta tal-kulur.
Tag | Deċimali (R, G, B) | Hexadecimal |
---|---|---|
aliceblue | rgb (240, 248, 255) | # F0F8FF |
abjad antik | rgb (250, 235, 215) | # FAEBD7 |
akkwa | rgb (0, 255, 255) | # 00FFFF |
aquamarine | rgb (127, 255, 212) | # 7FFFD4 |
ċelesti | rgb (240, 255, 255) | # F0FFFF |
beige | rgb (245, 245, 220) | # F5F5DC |
bisque | rgb (255, 228, 196) | # FFE4C4 |
iswed | rgb (0, 0, 0) | #000000 |
blanchedalmond | rgb (255, 235, 205) | #FFEBCD |
blu | rgb (0, 0, 255) | # 0000FF |
vjola | rgb (138, 43, 226) | # 8A2BE2 |
kannella | rgb (165, 42, 42) | # A52A2A |
injam burly | rgb (222, 184, 135) | # DEB887 |
kadetti blu | rgb (95, 158, 160) | # 5F9EA0 |
chartreuse | rgb (127, 255, 0) | # 7FFF00 |
ċikkulata | rgb (210, 105, 30) | # D2691E |
qroll | rgb (255, 127, 80) | # FF7F50 |
cornflowerblue | rgb (100, 149, 237) | # 6495ED |
qamħirrum | rgb (255, 248, 220) | # FFF8DC |
krimżi | rgb (220, 20, 60) | # DC143C |
ċan | rgb (0, 255, 255) | # 00FFFF |
dlam | rgb (0, 0, 139) | # 00008B |
ċjan skur | rgb (0, 139, 139) | # 008B8B |
darkgoldenrod | rgb (184, 134, 11) | # B8860B |
mudlam | rgb (169, 169, 169) | # A9A9A9 |
aħdar skur | rgb (0, 100, 0) | #006400 |
griż skur | rgb (169, 169, 169) | # A9A9A9 |
kaki skur | rgb (189, 183, 107) | # BDB76B |
maġenta skur | rgb (139, 0, 139) | # 8B008B |
aħdar skur | rgb (85, 107, 47) | # 556B2F |
kulur skur | rgb (255, 140, 0) | # FF8C00 |
darkorkid | rgb (153, 50, 204) | # 9932CC |
skur | rgb (139, 0, 0) | # 8B0000 |
salamun skur | rgb (233, 150, 122) | # E9967A |
aħdar skur | rgb (143, 188, 143) | # 8FBC8F |
darkslateblue | rgb (72, 61, 139) | # 483D8B |
darkslategray | rgb (47, 79, 79) | # 2F4F4F |
griż skur | rgb (47, 79, 79) | # 2F4F4F |
turkważ skur | rgb (0, 206, 209) | # 00CED1 |
vjola skur | rgb (148, 0, 211) | #9400D3 |
deeppink | rgb (255, 20, 147) | # FF1493 |
deepskyblue | rgb (0, 191, 255) | # 00BFFF |
dimgray | rgb (105, 105, 105) | #696969 |
dimgrey | rgb (105, 105, 105) | #696969 |
dodgerblue | rgb (30, 144, 255) | # 1E90FF |
briks tan-nar | rgb (178, 34, 34) | # B22222 |
fjuriabjad | rgb (255, 250, 240) | # FFFAF0 |
forestgreen | rgb (34, 139, 34) | # 228B22 |
Fuchsia | rgb (255, 0, 255) | # FF00FF |
gainsboro | rgb (220, 220, 220) | #DCDCDC |
ghostwhite | rgb (248, 248, 255) | # F8F8FF |
deheb | rgb (255, 215, 0) | # FFD700 |
virga tad-deheb | rgb (218, 165, 32) | # DAA520 |
griż | rgb (128, 128, 128) | #808080 |
aħdar | rgb (0, 128, 0) | #008000 |
aħdar isfar | rgb (173, 255, 47) | # ADFF2F |
griż | rgb (128, 128, 128) | #808080 |
għasel | rgb (240, 255, 240) | # F0FFF0 |
hotpink | rgb (255, 105, 180) | # FF69B4 |
aħmar indian | rgb (205, 92, 92) | # CD5C5C |
indigo | rgb (75, 0, 130) | # 4B0082 |
avorju | rgb (255, 255, 240) | # FFFFF0 |
Khaki | rgb (240, 230, 140) | # F0E68C |
lavanda | rgb (230, 230, 250) | # E6E6FA |
lavenderblush | rgb (255, 240, 245) | # FFF0F5 |
lawngreen | rgb (124, 252, 0) | # 7CFC00 |
lemonchiffon | rgb (255, 250, 205) | #FFFACD |
dawl ħafif | rgb (173, 216, 230) | # ADD8E6 |
korali ħfief | rgb (240, 128, 128) | # F08080 |
lightcyan | rgb (224, 255, 255) | # E0FFFF |
ħamrani isfar | rgb (250, 250, 210) | # FAFAD2 |
griż ċar | rgb (211, 211, 211) | # D3D3D3 |
aħdar ċar | rgb (144, 238, 144) | # 90EE90 |
ħaxix ħafif | rgb (211, 211, 211) | # D3D3D3 |
roża ċar | rgb (255, 182, 193) | # FFB6C1 |
salamun tad-dawl | rgb (255, 160, 122) | # FFA07A |
lightseagreen | rgb (32, 178, 170) | # 20B2AA |
lightskyblue | rgb (135, 206, 250) | # 87CEFA |
lightslategray | rgb (119, 136, 153) | #778899 |
lightslategrey | rgb (119, 136, 153) | #778899 |
lightsteelblue | rgb (176, 196, 222) | # B0C4DE |
isfar ħafif | rgb (255, 255, 224) | # FFFFE0 |
ġir | rgb (0, 255, 0) | # 00FF00 |
aħdar tal-ġir | rgb (50, 205, 50) | # 32CD32 |
bjankerija | rgb (250, 240, 230) | # FAF0E6 |
maġenta | rgb (255, 0, 255) | # FF00FF |
maroon | rgb (128, 0, 0) | #800000 |
mediumquamarine | rgb (102, 205, 170) | # 66CDAA |
blu medju | rgb (0, 0, 205) | # 0000CD |
medjuorkidej | rgb (186, 85, 211) | # BA55D3 |
vjola medju | rgb (147, 112, 219) | #9370D8 |
mediumseagreen | rgb (60, 179, 113) | # 3CB371 |
mediumslateblue | rgb (123, 104, 238) | # 7B68EE |
mediumspringgreen | rgb (0, 250, 154) | # 00FA9A |
turkważ medju | rgb (72, 209, 204) | # 48D1CC |
medju vjola | rgb (199, 21, 133) | #C71585 |
nofsillejl blu | rgb (25, 25, 112) | #191970 |
krema mint | rgb (245, 255, 250) | # F5FFFA |
mistyrose | rgb (255, 228, 225) | # FFE4E1 |
mokassin | rgb (255, 228, 181) | # FFE4B5 |
navajowhite | rgb (255, 222, 173) | #FFMEAD |
navy | rgb (0, 0, 128) | #000080 |
oldlace | rgb (253, 245, 230) | # FDF5E6 |
żebbuġa | rgb (128, 128, 0) | #808000 |
olivedrab | rgb (107, 142, 35) | # 6B8E23 |
oranġjo | rgb (255, 165, 0) | # FFA500 |
oranġjo aħmar | rgb (255, 69, 0) | # FF4500 |
Orkidea | rgb (218, 112, 214) | # DA70D6 |
palegoldenrod | rgb (238, 232, 170) | # EEE8AA |
aħdar ċar | rgb (152, 251, 152) | # 98FB98 |
lewn pallet | rgb (175, 238, 238) | #AFEEEE |
palevjoletred | rgb (219, 112, 147) | # D87093 |
papayawhip | rgb (255, 239, 213) | # FFEFD5 |
ħawħ | rgb (255, 218, 185) | # FFDAB9 |
Peru | rgb (205, 133, 63) | # CD853F |
roża | rgb (255, 192, 203) | # FFC0CB |
għanbaqar | rgb (221, 160, 221) | # DDA0DD |
trab blu | rgb (176, 224, 230) | # B0E0E6 |
vjola | rgb (128, 0, 128) | #800080 |
aħmar | rgb (255, 0, 0) | # FF0000 |
kannella lewża | rgb (188, 143, 143) | # BC8F8F |
blu royal | rgb (65, 105, 225) | # 4169E1 |
imdeffes | rgb (139, 69, 19) | # 8B4513 |
salamun | rgb (250, 128, 114) | # FA8072 |
kannella kannella | rgb (244, 164, 96) | # F4A460 |
aħdar tal-baħar | rgb (46, 139, 87) | # 2E8B57 |
bil-baħar | rgb (255, 245, 238) | # FFF5EE |
Sienna | rgb (160, 82, 45) | # A0522D |
fidda | rgb (192, 192, 192) | # C0C0C0 |
skyblue | rgb (135, 206, 235) | # 87CEEB |
lavanja blu | rgb (106, 90, 205) | # 6A5ACD |
slategray | rgb (112, 128, 144) | #708090 |
slategrey | rgb (112, 128, 144) | #708090 |
borra | rgb (255, 250, 250) | #FFFAFA |
aħdar tar-rebbiegħa | rgb (0, 255, 127) | # 00FF7F |
azzarblu | rgb (70, 130, 180) | # 4682B4 |
hekk | rgb (210, 180, 140) | # D2B48C |
teal | rgb (0, 128, 128) | #008080 |
thistle | rgb (216, 191, 216) | # D8BFD8 |
tadam | rgb (255, 99, 71) | # FF6347 |
turkważ | rgb (64, 224, 208) | # 40E0D0 |
vjola | rgb (238, 130, 238) | # EE82EE |
qamħ | rgb (245, 222, 179) | # F5DEB3 |
abjad | rgb (255, 255, 255) | #FFFFFF |
duħħan abjad | rgb (245, 245, 245) | # F5F5F5 |
isfar | rgb (255, 255, 0) | # FFFF00 |
aħdar isfar | rgb (154, 205, 50) | # 9ACD32 |
Taf aktar kodiċi tal-kulur? Nistednuk tpoġġihom fil-kummenti biex tespandi l-lista.
Kun l-ewwel li tikkummenta